Характеристики
| Модель: | |
| Модуль | ACAH020 |
| Состав модуля | ACAH020 |
| Основные характеристики: | |
| Холодопроизводительность (кВт) | 65 |
| Хладагент | R410a |
| COP | 3 |
| Электропитание* (Ø,В,Гц) | 3, 380, 50 |
| Двигатель вентилятора: | |
| Тип | Shell and Tube |
| Тип жидкости | Вода |
| Вход/Вых диаметр | 40А/40A |
| Фактор сопротивления накипи (м2 ℃ /кВт) | 0,01761 |
| Температура на входе (℃) | 12 |
| Температура на выходе (℃) | 7 |
| Скорость потока (м3/ч) | 11,2 |
| Падение давления (кПа) | 76 |
| Макс. давление воды (мПа) | 1 |
| Конденсатор: | |
| Тип | трубчато ребристый |
| Материал | Al / Cu |
| Тип оребрения | Широкие жалюзи |
| Вес (кг) | 7 |
| Высота (мм) | 0 |
| Масса / Габаритные характеристики: | |
| Длина (мм) | 2 154 |
| Ширина (мм) | 765 |
| Высота (мм) | 2 351 |
| Вес (кг) | 590 |
| Заводская заправка хладагентом (кг) | 14 |
| Заводские опции: | |
| BMS интерфейс (Тип) | Modbus |
| Защитная панель | нижняя часть |
| Испаритель | ● |
| Защита от замерзания | ● |
| Датчик фазировки | ● |
| Реле протока | ● |
| Дополнительные опции: | |
| Защита от коррозии (Тип) | Gold fin |
| (Тип) | Pre coated fin |
| (Тип) | Black fin |
| (Тип) | Двухслойное покрытие |
| Защитные ограждения (верх) | Проволочная решетка |
| Звукоизоляция компрессора | Одинарная Двойная |
| Электропитание (Ø,В,Гц) | 208~230, 3, 50 |
| (Ø,В,Гц) | 440~460, 3, 50 |
Дизайн, функции и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления или отличаться от представленных на сайте. Технические характеристики уточняйте в руководстве пользователя.
