Характеристики
Модель: | ARNU07GTUB4 | |
Производительность: | Охлаждение (кВт) | 2,2 |
Нагрев (кВт) | 2,5 | |
Потребл. мощность: | В/С/Н (Вт) | 20/18/16 |
Габаритные размеры (ШxВxГ): | Блок (мм) | 860 x 132 x 450 |
Вентилятор: | Тип | тангенциальный |
Расход воздуха (В/ С / Н, м3/мин) | 8.2 / 7.3 / 6.4 | |
Тип мотора | BLDC | |
Контроль температуры: | Микропроцессор, Термостат для охлаждения и нагрева | |
Шумопоглощающий изоляционный материал: |
Пенополистирол | |
Устройство защиты: |
эл. предохранитель | |
Диаметры трубопроводов: |
Жидкость (Ø, мм) | 6,35 |
Газ (Ø, мм) | 12,7 | |
Дренаж (внутр. Ø, мм) | 25 | |
Масса нетто: |
(кг) | 13,6 |
Уровень шума: |
(В/С/Н, ДБ(А)) | 32 / 29 / 25 |
Электропитание: | (В / Ø / Гц) | 220~240 / 1 / 50 |
Хладагент: | Наименование | R410a / R32 |
Контроль | ЭРВ | |
Кабель управления: | Кол-во жил × мм2 (экран.) | 2 х 1.0 - 1.5 |
Декоративная панель (приобретается отдельно): | Модель | PT-UUC1 / PT-UUD |
Размеры (ШxВxГ, мм) | 1,100 x 34 x 500 | |
Масса нетто (кг) | 4,6 | |
Опционные совместимые модули: |
Модуль внешнего сигнала (1 контакт) | PDRYCB000 |
Модуль внешнего сигнала (2 контакта) | PDRYCB400 | |
Модуль внешнего сигнала для термостата | PDRYCB300 | |
Модуль внешнего сигнала RS485 | PDRYCB500 | |
Датчик утечки хладагента | PRLDNVS0 | |
Модуль резервного питания | PRIP0 | |
Wi-Fi модуль | PWFMDD200 | |
Дополнительный ЭРВ | PRGK024A0 |
Дизайн, функции и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления или отличаться от представленных на сайте. Технические характеристики уточняйте в руководстве пользователя.