Характеристики
Модель: | PATX50A0E | |
Производительность: | Макс. (кВт) | 28 |
Габаритные размеры: |
Ш x В x Г (мм) | 83 / 404 / 217 |
Электропитание: | (В / Ø / Гц) | 220~240 / 1 / 50 |
Вес без упаковки: | (кг) | 3,1 |
Произвадительность: | (Плата / кВт) | EBR52358907 / 08.6 |
доп. платы: | EBR52358908 / 11.0 | |
EBR52358909 / 13.8 | ||
EBR52358910 / 15.4 | ||
EBR52358911 / 22.2 | ||
EBR52358912 / 28.1 | ||
Комплектация: | ТРВ (шт) | 1 |
Инструкция (шт) | 1 |
Дизайн, функции и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления или отличаться от представленных на сайте. Технические характеристики уточняйте в руководстве пользователя.