Характеристики
| Модель: | Модуль | ARWB800LAS4 |
| Состав модуля |
ARWB200LAS4 ARWB200LAS4 ARWB200LAS4 ARWB200LAS4 |
|
| Производительность: | Номинальная производительность (л.с.) | 80 |
| Охлаждение (кВт) | 224.0 | |
| Нагрев (кВт) | 252.0 | |
| Потребляемая мощность: | Охлаждение (кВт) | 44.80 |
| Нагрев (кВт) | 46.68 | |
| Энергоэффективность: | EER (охлаждение) | 5,00 |
| COP (нагрев) | 5,40 | |
| Цвет корпуса изделия: | Warm Gray , Mornig Gray | |
| Компрессор: | Тип | Инверторный герметичный спиральный компрессор LG |
| Количество (тип х шт) | (Инвертор) x 4 | |
| Описанный объём (см3\об) | 62.1 + 62.1 + 62.1 + 62.1 | |
| Частота вращения (об\мин) | 3,600 | |
| Мощность двигателя (кВт) | 5.3 + 5.3 + 5.3 + 5.3 | |
| Тип пуска | Прямой привод | |
| Тип масла | FVC68D(PVE) | |
| Теплообменник: | Тип | Пластинчатый из нержавеющей стали |
| Макс. сопротивление | 4 413 | |
| Потери напора (кПа) | 30.1 + 30.1 + 30.1 + 30.1 | |
| Номинальный расход воды (л\м) | 192 + 192 + 192 + 192 | |
| Температурный диапазон циркулирующей воды: | Охлаждение | 10°C ~ 45°C |
| Нагрев | -5°C ~ 45°C | |
| Диаметры фреоновых трубопроводов: | Жидкость (Ø) (мм (дюйм)) | 22.2 (7/8) |
| Газ (Ø) (мм (дюйм)) | 53.98 (2-1/8) | |
| Газ высокого давления (Ø) (мм (дюйм)) | 44.5 (1-3/4) | |
| Диаметры водяных магистралей: | Вход (мм) | PT 40 + PT 40 + PT 40 + PT40 (Внутренний диаметр) |
| Выход (мм) | PT 40 + PT 40 + PT 40 + PT40 (Внутренний диаметр) | |
| Дренаж (мм) | PT 20 (Наружный диаметр) | |
| Массогабаритные размеры: | ШxВxГ (мм х шт) | (755 × 997 × 500) x 4 |
| Вес (кг х шт) | 140 x 4 | |
| Уровень звукового давления: | Охлаждение (дБ) | 57 |
| Нагрев (дБ) | 63 | |
| Уровень звуковой мощности: | Охлаждение (дБ) | 71 |
| Нагрев (дБ) | 77 | |
| Кабель управления: | Кол-во жил × мм2 (экран.) | 2С × 1.0 ~ 1.5 |
| Хладагент: | Тип | R410A |
| Заправка (кг) | 3.0 + 3.0 + 3.0 + 3.0 | |
| Регулирование расхода | ЭРВ | |
| Электрические характеристики: | Электропитание (В / Ø / Гц) | 380-400-415 / 3 / 50 / 60 |
| Рабочий ток. Холод (А) | 73.19 - 69.53 - 67.02 | |
| Рабочий ток. Тепло (А) | 76.26 - 72.45 - 69.83 | |
| Подключение внутренних блоков: | Максимальное количество (шт) | 64 |
Дизайн, функции и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления или отличаться от представленных на сайте. Технические характеристики уточняйте в руководстве пользователя.
