Характеристики
| Мощность охлаждения, кВт | 2.5 |
| Мощность обогрева, кВт | 3.2 |
| Страна бренда | Корея |
| Производитель | Китай |
| Компрессор | Инвертор |
| Площадь, м² | 25 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Завод | LG Electronics Inc. |
| Марка компрессора | LG |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0,715 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0,86 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -10...+48 |
| Диапазон t на обогрев, С | -10...+24 |
| Расход воздуха, м3/ч | 612 |
| Хладагент | R32 |
| Max длина трассы, м | 15 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Предварительный фильтр | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Теплый пуск | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Дисплей | Да |
| Цвет | Белый |
| Ночной режим | Да |
| Авто режим | Да |
| Напряжение, В | 220 |
| Энергоэффективность | A++ |
| Сила тока на охлаждение, А | 6 |
| Сила тока на обогрев, А | 7 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3х1 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4х1 |
| Автомат токовой защиты, А | 15 |
| Max перепад высот, м | 7 |
| Гарантия | 1 год |
| Внешний блок / Уровень шума, дБа | 48 |
| Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 49,5х71,7х23 |
| Внешний блок / Вес, кг | 26 |
| Внешний блок / Высота, см | 49,5 |
| Внешний блок / Ширина, см | 71,7 |
| Внешний блок / Глубина, см | 23 |
| Внутренний блок / Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Внутренний блок / Уровень шума, дБа | 22 |
| Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 30,8х75,3х18,9 |
| Внутренний блок / Вес, кг | 8 |
| Внутренний блок / Высота, см | 30,8 |
| Внутренний блок / Ширина, см | 75,3 |
| Внутренний блок / Глубина, см | 18,9 |
