| Основные характеристики | |
| Серия | Eco |
| Площадь помещения | 70 м2 (от 55 до 75 м2) |
| Инвертор | Инверторный |
| Класс энергоэффективности (SEER) | A++ |
| Мин. уровень шума (дБА) | 31 |
| Хладагент (фреон) | R32 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Очистка воздуха | |
| Ионизация воздуха | Нет |
| Ультрафиолетовая стерилизация | Нет |
| Комплектация | |
| Управление WI FI (Умный дом) | Есть |
| Горизонтальное управление жалюзи | Авто |
| Приток свежего воздуха (Бризер) | Нет |
| Габариты | |
| Длина внутреннего блока (мм) | 998 |
| Высота внутреннего блока (мм) | 345 |
| Глубина внутреннего блока (мм) | 210 |
| Длинна наружного блока (мм) | 870 |
| Высота наружного блока (мм) | 650 |
| Глубина наружного блока (мм) | 330 |
| Монтажные | |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Жидкостная труба, ø(дюйм) | 1/4 (6,35 мм) |
| Газовая труба, ø(дюйм) | 5/8 (15,8 мм) |
| Компрессор | LG |
| Завод изготовитель | LG |
